|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サイズ: | 8.0" | 発光色: | 65 K |
---|---|---|---|
解像度: | 800*600 | 表示スケール: | 4:3 |
バックライト: | LEDが | インターフェイス: | RS232/RS485/CMOS/USB |
CPUの: | 皮質 | LCD のクラス: | A |
ハイライト: | 日光読解可能な LCD のモニター,LCD のパネル モジュール |
デジタル見る区域 8 のインチ LCD のパネル モジュールの高い明るさ 300 cd/m2
製品の説明
1. 簡単な「命令によってあらゆる MCU によって制御されて置きます」
2. 使用されるように接触screeen コントローラー及び TFT-LCD の表示システム
3.安価および良質。
プロダクト変数
モデル: STI080WT-01 (産業タイプ)
物理的な変数 | |
モデル | STI080WT-01 |
サイズ(インチ) | 8.0" |
決断 | 800×RGB×600 |
ピクセル間隔 | × 0.1905 mm の 0.0635 mm (H×V) |
色 | 65536 色(16 ビット) |
観覧区域 | × 162.0 mm の 121.5mm |
表示次元 | × 164.0 mm の 123.5mm |
全体寸法 | 204.8mm の × 142.4mm の × 20 mm (N) T) 22 の mm ( |
純重量 | 435g (N) 550g (T) |
TFT のパネル | 水平な企業のパネル |
タッチ画面 | 企業のレベル 4 ワイヤー抵抗 |
バックライト変数 | |
バックライトのタイプ | LED |
明るさ | 300 cd/m2 |
対照 | 500:1 |
バックライトの生命 | 30,000 時間 |
視野角 | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) |
働く温度 | -20°C | +70°C |
働く湿気 | 60°C、90% |
保管温度 | -30°C | +85°C |
スクリーン モード | デジタル |
パフォーマンス パラメータ | |
CPU | CortexM3 STM32F103 |
LCD のコントローラー | CPLD EPM240 |
リフレッシュ レートを | 60Hz |
切り替え速度を描いて下さい | 47 ms/picture (21 pictures/s) |
フラッシュ・メモリ | 標準的な 2GB の延長 4GB |
映像のための記憶量 | 236 のイメージ |
インターフェイス | RS232/TTL UART インターフェイス |
映像のダウンロード | MiniUSB2.0 (12Mbps)及び SD カード |
電圧範囲 | DC4.5V | 20V (典型的な価値: 12V) |
力 | 4W |
テスト レポート | |
MTBF | 4,250,000H |
働く温度 | -30°C | +85°C |
空気湿気 | 60°C、90% |
連続的な振動テスト | 10-55Hz、1.5mm、10G |
影響加速テスト | 6ms、100G |
ESD のテスト | 10KV |
放射の信頼性のテスト | 44W |
利点
CPU 及び運転装置を使って |
MCU によって制御される |
命令による表示映像のテキストのカーブ |
65536 色 TFT の表示 |
タッチ画面 |
RS232/RS485/TTL UART インターフェイス及び USB 港 |
広い電圧範囲 |
多くので広く利用されたさまざまな産業分野 |
使いやすい! 強力な機能! セービングの費用および時間! |
接触コントローラー、TFT-LCD の表示システム、等として使用される。 |
働き主義
TFT-LCD モジュールは命令によって主要なコントローラーと伝達し合います、そして主要なコントローラーは命令を受け取った後働くために機械を制御します。
以下の事項に注意して下さい:: 主要なコントローラーはあらゆる MCU のエンジニアによって設計することができます。
ソフトウェア記述
私達は TFT-LCD モジュールを使用するために 3 簡単なソフトウェアを提供します。
1.補助ソフトウェア: 映像およびファイルを TFT-LCD モジュールにアップロードし、命令を示すため。
2.タッチ・コントロール ソフトウェア: コントロール・ファイルを作成するため。
3.壷ソフトウェア: フォント ファイルを作成するため。
他のモデル
TFT LCD モジュールの主要なサイズ | |
サイズ | 決断 |
3.5" | 320*240 |
4.3" | 480*272 |
5" | 640*480; 480*272; 800*480 |
5.6" | 640*480 |
7" | 800*480; 800*600; 1024*600 |
8" | 800*600; 800*480; 1024*768 |
9" | 800*480 |
10.4」 | 800*600 |
12.1」 | 800*600 |
15.1」 | 1024*768 |
プロダクト
電話番号: +86-755-29858730~305