|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サイズ: | 10.2インチ | 解像度: | 800 * 480 |
---|---|---|---|
明るさ: | 300 | コントラスト: | 400:1 |
バックライト: | LEDが | ||
ハイライト: | 産業用タブレットPC,産業埋め込まれた PC |
COM は広い電圧 9V | 28V 8G SD カードの産業 PC コンピュータを埋め込みました
1. 指定およびパフォーマンス パラメータ
名前 | STeWin5700 | |
サイズ | 5.7 インチ((115.2×86.4) | |
決断 | 800X480 | |
明るさ | 700 | |
対照 | 800:1 | |
バックライト | LED (調節可能な) | 生命: 50000h |
タッチ画面 | 四線式抵抗、1000000/point | |
実用温度 | -20℃~ +70℃ (証明される) | |
渡された証明 | セリウム、FCC、ROHS および温度 | |
| システム・パラメータ |
|
オペレーティング システム | 版 WINDOWS 本物の CE5.0Core の中国語/英語 | |
基本的な頻度 | 400MHz | |
プロセッサ | SAMSUNG S3C2440-40 | |
内部メモリ | 64MB SDRAM | |
記憶 | 128MB 否定論履積のフラッシュ | |
貯蔵 | U ディスク; SD カード | |
ソフトウェア蓄積 | ARMV4I | |
方法 |
|
|
| インターフェイス変数 |
|
連続 | RS 232(2); RS 485(1) | |
連続頻度 | Setted ソフトウェアを通して | |
SD カード | 8GB まで(OS のブーツのロゴ、データ記憶を改善するために支える) | |
USB のホスト | USB Host1.1 は U ディスク、USB のマウス、キーボードに接続します | |
USB DVICE | ActiveSync 上の USB1.1 装置アクセスのためのコンピュータに接続して下さい | |
ネットワーク | 100M のネットワークのダバッギング、データ伝送 | |
可聴周波 | ステレオのヘッドホーンの出力、スピーカー | |
力 | 9V~28V (12V) | 150~400mA) |
拡張機能 | WIFI、GPS、GPRS、Bluetooth の番犬 | |
普遍的なデジタル IO | 入力(4)の出力(5) | |
| 次元 |
|
土台のタイプ | 埋め込まれた設置貝 | |
安全性能の | 防水、shakeproof | |
IP65 |
|
|
フロント・パネルのサイズ | 202mmX148mm | |
取り付け穴のサイズ | 192mmX140mm |
2. 次元
STeWin5700 の設置サイズ
単位: mm
3. 出現の紹介
4. インターフェイス紹介
力: DC 9V~28V
LAN: クロスオーバーのイーサネット ケーブルと PC に接続して下さい
USB インターフェイス: U ディスク(2G まで)、USB のマウス、USB のキーボード
SD カード: 8G まで
連続: RS232 および RS485
STeWin5700 は RS232 によって従属コンピュータ(MCU)に接続されて表示可能な端末管理装置であり。
制御システムから表示インターフェイスを分ける利点はシステムを独立したようにして、便利に改善しています。
音声出力ポート: ステレオのヘッドホーンの出力かスピーカーに接続して下さい
他のモデル
STeWin4300 | 4.3" |
STeWin5700 | 5.7" |
STeWin7000 | 7" |
STeWin8400 | 8.4" |
STeWinA200 | 10.2」 |
STeWinA400 | 10.4」 |
電話番号: +86-755-29858730~305